Περιγραφή
TL-WA801N
300Mbps Wireless N Access Point
- Ασύρματη ταχύτητα 300 Mbps ιδανική για ομαλή βίντεο HD, ροή φωνής και διαδικτυακά παιχνίδια
- Υποστηρίζει πολλαπλούς τρόπους λειτουργίας: Λειτουργίες Access Point, Multi-SSID, Client και Range Extender
- Προστατεύει το οικιακό σας δίκτυο με κρυπτογράφηση WPA2 και πραγματοποιεί γρήγορη σύνδεση με το πάτημα ενός κουμπιού
- Έως 30 μέτρα ευέλικτης ανάπτυξης με το συμπεριλαμβανόμενο Passive Power over Ethernet Injector
| HARDWARE FEATURES | |
|---|---|
| Interface | 1× 10/100 M Ethernet Port(RJ45) Υποστήριξη Passive PoE |
| Button | Κουμπί On/Off, Κουμπί WPS, Κουμπί Reset |
| External Power Supply | 9VDC / 0.6A |
| Wireless Standards | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensions ( W x D x H ) | 7.1 × 5.1 × 1.4 in (181.6 × 129.5 × 36.2 mm) |
| Antenna | 2 Μη αποσπώμενες Omni-Directional Κεραίες |
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Frequency | 2.4 GHz |
| Signal Rate | 300 Mbps at 2.4 GHz |
| Reception Sensitivity | 11g 6Mbps: -90dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MC7: -73dBm 11n HT40 MC7: -70dBm |
| Wireless Modes | Λειτουργία AP Λειτουργία πολλαπλών SSID Λειτουργία Client Λειτουργία Range Extender |
| Wireless Functions | Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Wireless Radio, WMM, Short GI, AP Isolation, Wireless Statistics, Throughput Monitor |
| Wireless Security | WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2-PSK encryptions |
| Quality of Service | WMM |
| Management Features | SNMP |
| Advanced Features | Υποστηρίζεται Passive PoE έως 30 μέτρα |
| Transmission Power | CE: <15dBm; FCC: <20dBm |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Package Content | Wireless Access Point TL-WA801N Τροφοδοτικό Passive PoE Power Injector Καλώδιο Ethernet RJ45 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης |
| System Requirements | Microsoft Windows 98SE / NT / 2000 / XP / Vista ™ / 7/8 / 8.1 / 10, MAC OS, NetWare, UNIX ή Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ή άλλα Πρόγραμμα περιήγησης με δυνατότητα Java Καλωδιακή σύνδεση ή μόντεμ DSL Συνδρομή με πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (για πρόσβαση στο Διαδίκτυο) |
| Environment | Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F) Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F) Υγρασία λειτουργίας: 10% ~ 90% RH Υγρασία αποθήκευσης: 5% ~ 90% RH |



