Περιγραφή
AX1800 Gigabit Wi-Fi 6 Ασύρματο Σημείο Πρόσβασης
-
Ταχύτητες Gigabit με Wi-Fi 6 AX1800 – Απόλαυσε ταχύτητες έως 1.8 Gbps σε διπλή ζώνη για ταχύτερη περιήγηση, streaming και λήψη αρχείων ταυτόχρονα.
-
Ευέλικτη Εγκατάσταση με Passive PoE – Συνδύασε ρεύμα και δεδομένα μέσω ενός καλωδίου για εύκολη τοποθέτηση όπου χρειάζεται.
-
Πολλαπλές Λειτουργίες – Λειτουργεί ως Access Point, Ενισχυτής Σήματος (Range Extender), Multi-SSID ή Client για ευελιξία στις δικτυακές ανάγκες.
-
Ενισχυμένο Σήμα με Beamforming – Τέσσερις σταθερές κεραίες ενισχύουν και συγκεντρώνουν το σήμα Wi-Fi για ευρύτερη και σταθερότερη κάλυψη.
-
Captive Portal για Ασφαλή Πρόσβαση και Marketing – Παρέχει εξατομικευμένη σελίδα πρόσβασης για αυξημένη ασφάλεια και προώθηση της επιχείρησής σου.
| HARDWARE FEATURES | |
|---|---|
| Interface | 1 Gigabit Port (Supports Passive PoE) |
| Button | Power On/Off Button, WPS Button, Reset Button |
| External Power Supply | 48V/0.375A |
| Dimensions ( W x D x H ) | 8.9×5.7×1.5 in (225×145.5×37mm) |
| Antenna | 4 Antennas |
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Wireless Standards | IEEE802.11b/g/n/ax 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz |
| Frequency | 2.4 GHz and 5 GHz |
| Signal Rate | 1201 Mbps at 5 GHz 574 Mbps at 2.4 GHz |
| Reception Sensitivity | 5GHz: 11a 6Mbps: -97dbm 11a 54Mbps:-76dbm 11ac VHT20_MCS0: -96dbm 11ac VHT20_MCS8: -72dbm 11ac VHT40_MCS0: -93dbm 11ac VHT40_MCS9: -67dbm 11ac VHT80_MCS0: -90dbm 11ac VHT40_MCS9:-63dbm 11ax HE20_MCS0:-96dbm 11ax HE20_MCS11: -65dbm 11ax HE40_MCS0: -93dbm 11ax HE40_MCS11: -61dbm 11ax HE80_MCS0: -90dbm 11ax HE80_MCS11:-60dbm2.4GHz: 11g 6Mbps:-96dbm 11a 54Mbps:-75dbm 11ac VHT20_MCS0:-95dbm 11ac VHT20_MCS8:-72dbm 11ac VHT40_MCS0:-92dbm 11ac VHT40_MCS9: -67dbm 11ax HE20_MCS0:-95dbm 11ax HE20_MCS11: -65dbm 11ax HE40_MCS0: -92dbm 11ax HE40_MCS11: -62dbm |
| Wireless Functions | Enable/Disable Wireless Radio, WMM, Wireless Statistics, Access Control |
| Wireless Security | WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise encryptions |
| Transmission Power | FCC: <30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz) |
| SOFTWARE FEATURES | |
|---|---|
| Quality of Service | WMM |
| Operating Modes | Access Point, Range Extender, Client, Multi-SSID |
| System Tools | SNMP, Ping Watchdog |
| DHCP | Server, DHCP Client List |
| Protocols | IPv4, IPv6 |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | FCC, RoHS |
| Package Content | Wireless Access Point TL-WA1801 Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide PoE Power Injector |
| System Requirements | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, or other JavaScript-enabled browser |
| Environment | Operating Temperature: 0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing |


